重慶市九龍坡區(qū)民政局

您當前的位置: 首頁 > 區(qū)民政局 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 惠民惠農(nóng)資金 > 補貼發(fā)放

[ 索引號 ] 11500107009293137E/2024-00175 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 社會救助 [ 體裁分類 ] 公告公示
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)民政局
[ 成文日期 ] 2024-10-10 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-10

九龍坡區(qū)2024年9月臨時救助信息公示

序號 姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 救助原由 救助金額 審批時間
1 趙家慶 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 246 2024.09
2 朱英 中梁山街道 重大疾病 311 2024.09
3 段彥欣 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 40000 2024.09
4 李健豪 銅罐驛鎮(zhèn) 教育支出 6000 2024.09
5 肖先全 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1887 2024.09
6 任紅 謝家灣街道 其他原因 1000 2024.09
7 嚴杰 華巖鎮(zhèn) 教育支出 6000 2024.09
8 楊博程 渝州路街道 教育支出 2000 2024.09
9 劉遠富 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 37964 2024.09
10 劉志勇 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 3666 2024.09
11 何朝文 陶家鎮(zhèn) 其他原因 500 2024.09
12 楊均 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 26950 2024.09
13 鄧琦 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 5000 2024.09
14 張欣喜 中梁山街道 其他原因 750 2024.09
15 魏興藝 中梁山街道 教育支出 2000 2024.09
16 任世中 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 4912 2024.09
17 黃鑫 中梁山街道 教育支出 2000 2024.09
18 黃宗強 中梁山街道 教育支出 3000 2024.09
19 任大淑 中梁山街道 重大疾病 28566 2024.09
20 秦宗貴 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 7010 2024.09
21 周娟 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 33886 2024.09
22 彭宗碧 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 7658 2024.09
23 彭國秀 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 8734 2024.09
24 謝棋 中梁山街道 教育支出 6000 2024.09
25 蘇友為 中梁山街道 重大疾病 9125 2024.09
26 劉甜 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 8289 2024.09
27 范意星 華巖鎮(zhèn) 教育支出 6000 2024.09
28 甘文明 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 20752 2024.09
29 彭詩焱 華巖鎮(zhèn) 教育支出 5000 2024.09
30 王鐳瑚 華巖鎮(zhèn) 教育支出 2000 2024.09
31 岳嘉欣 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 1559 2024.09
32 王家成 華巖鎮(zhèn) 其他原因 800 2024.09
33 尹藝 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 4000 2024.09
34 孟懷清 西彭鎮(zhèn) 其他原因 750 2024.09
35 羅正常 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 3058 2024.09
36 傅本國 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1834 2024.09
37 陳有貴 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1813 2024.09
38 李存錢 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 2598 2024.09
39 袁光祥 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 688 2024.09
40 李蓋成 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1620 2024.09
41 羅光元 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1394 2024.09
42 慕長洪 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 3224 2024.09
43 周志倫 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1993 2024.09
44 方清洪 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 6034 2024.09
45 劉洪才 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 10267 2024.09
46 楊鎌菘 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 40000 2024.09
47 童詩富 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 2051 2024.09
48 陳有金 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 751 2024.09
49 陳開全 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 821 2024.09
50 周靜 二郎街道 重大疾病 2150 2024.09
51 劉光六 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1153 2024.09
52 趙光龍 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1087 2024.09
53 陳光才 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 3504 2024.09
54 石茂海 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 3295 2024.09
55 向龍 黃桷坪街道 重大疾病 759 2024.09
56 李貴勇 黃桷坪街道 其他原因 1000 2024.09
57 向沛霖 黃桷坪街道 教育支出 4000 2024.09
58 何忠榮 黃桷坪街道 重大疾病 3055 2024.09
59 陳兵 楊家坪街道 其他原因 1000 2024.09
60 劉建華 二郎街道 重大疾病 5500 2024.09
61 顏士杰 石坪橋街道 其他原因 1000 2024.09
62 徐波 楊家坪街道 其他原因 1000 2024.09
63 李志 渝州路街道 重大疾病 7918 2024.09
64 曹俊瑜 石橋鋪街道 重大疾病 5394 2024.09
65 胡祖榮 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 955 2024.09
66 賀光德 渝州路街道 重大疾病 3243 2024.09
67 敖派倫 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 1575 2024.09
68 趙正強 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 644 2024.09
69 盧靜 謝家灣街道 重大疾病 607 2024.09
70 吳雷 石坪橋街道 其他原因 1000 2024.09
71 李德友 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 9861 2024.09
72 鄒金航 石坪橋街道 教育支出 1500 2024.09
73 鄧云豪 石橋鋪街道 重大疾病 40000 2024.09
74 彭程良 楊家坪街道 重大疾病 18905 2024.09
75 何婧 石坪橋街道 重大疾病 862 2024.09
76 張恩瑞 渝州路街道 教育支出 2000 2024.09
77 盧俊義 石坪橋街道 重大疾病 16277 2024.09
78 譚仁蘭 中梁山街道 重大疾病 22528 2024.09
79 秦云章 黃桷坪街道 重大疾病 2981 2024.09
80 吉中群 謝家灣街道 其他原因 1000 2024.09
81 余昭明 謝家灣街道 重大疾病 2594.29 2024.09
82 彭必玉 楊家坪街道 重大疾病 4502 2024.09
83 侯渝建 謝家灣街道 重大疾病 211 2024.09
84 徐春梅 渝州路街道 重大疾病 532 2024.09
85 張永壽 謝家灣街道 重大疾病 2877.76 2024.09
86 鐘于 謝家灣街道 重大疾病 453.21 2024.09
87 劉軍 銅罐驛鎮(zhèn) 其他原因 500 2024.09
88 楊繼業(yè) 渝州路街道 重大疾病 5354 2024.09
89 彭新明 楊家坪街道 重大疾病 10400 2024.09
90 余亮 黃桷坪街道 重大疾病 12329 2024.09
91 謝渝航 石坪橋街道 重大疾病 20000 2024.09
92 王建 謝家灣街道 重大疾病 16666 2024.09
93 謝義建 石坪橋街道 重大疾病 19414 2024.09
94 易慶明 謝家灣街道 重大疾病 12719 2024.09
95 葉秀燕 石坪橋街道 重大疾病 329 2024.09
96 李俊鐸 石坪橋街道 教育支出 1500 2024.09
97 陳南松 渝州路街道 重大疾病 339 2024.09
98 劉輔英 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 36306 2024.09
99 金相榮 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 25125 2024.09
100 楊鵬宇 西彭鎮(zhèn) 教育支出 6000 2024.09
101 李樹清 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1086 2024.09
102 張位紅 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 4979 2024.09
103 王馨 西彭鎮(zhèn) 教育支出 5000 2024.09
104 李濤 西彭鎮(zhèn) 教育支出 2000 2024.09
105 冷昱潼 西彭鎮(zhèn) 教育支出 5000 2024.09
106 王琮超 西彭鎮(zhèn) 教育支出 4000 2024.09
107 劉祖萬 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1818 2024.09
108 蔣林霓 西彭鎮(zhèn) 教育支出 5000 2024.09
109 程梓航 九龍街道 教育支出 4000 2024.09
110 沈建 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 2545 2024.09
111 袁楠 西彭鎮(zhèn) 教育支出 2000 2024.09
112 劉舒婷 楊家坪街道 教育支出 6000 2024.09
113 張杰 九龍街道 其他原因 500 2024.09
114 張為民 楊家坪街道 重大疾病 1780 2024.09
115 羅苛菡 謝家灣街道 教育支出 2000 2024.09
116 張碧光 謝家灣街道 重大疾病 3989 2024.09
117 王璽 謝家灣街道 教育支出 2000 2024.09
118 鄧敏 渝州路街道 重大疾病 690 2024.09
119 謝騏遠 謝家灣街道 教育支出 2000 2024.09
120 韋宏 謝家灣街道 重大疾病 3032 2024.09
121 范永根 楊家坪街道 重大疾病 156 2024.09
122 諸葛瑞 謝家灣街道 教育支出 2000 2024.09
123 盧紅鈞 二郎街道 重大疾病 40000 2024.09
124 彭繼紅 楊家坪街道 其他原因 1000 2024.09
125 李德才 楊家坪街道 其他原因 1000 2024.09
126 張原嘉 謝家灣街道 教育支出 6000 2024.09
合計 825940.26

九龍坡區(qū)2024年9月臨時救助信息公示.xls


掃一掃在手機打開當前頁

國務院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

日韩av片无码一区二区不卡,正在播放国产多P交换视频,国内精品人妻无码久久久影院导航,亚洲精品美女久久777777 革吉县| 峨眉山市| 沙坪坝区| 平遥县| 抚宁县| 无为县| 霍城县| 新野县| 岗巴县| 铜陵市| 海丰县| 青海省| 拉萨市| 财经| 灵丘县| 建瓯市| 苏尼特右旗| 建德市| 长宁区| 江阴市| 策勒县| 津市市| 江源县| 定日县| 安达市| 云阳县| 磴口县| 南城县| 通道| 东阿县| 于田县| 凤翔县| 和平区| 金华市| 富裕县| 昔阳县| 临潭县| 汉寿县| 斗六市| 灌云县| 资中县|