重慶市九龍坡區(qū)民政局

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 區(qū)民政局 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 社會救助 > 審核結(jié)果信息

[ 索引號 ] 11500107009293137E/2024-00066 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 社會救助 [ 體裁分類 ] 公告公示
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)民政局
[ 成文日期 ] 2024-03-07 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-07

九龍坡區(qū)2024年2月臨時救助信息公示

序號 姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 救助
原由
救助金額(元) 審批時間
1 伍江 黃桷坪街道 其他原因 1000 2024-02-29
2 葉浩 黃桷坪街道 其他原因 1000 2024-02-29
3 向榮星 黃桷坪街道 其他原因 1000 2024-02-29
4 胡宗黎 黃桷坪街道 其他原因 1000 2024-02-29
5 何偉 黃桷坪街道 其他原因 868 2024-02-29
6 劉峻臣 中梁山街道 重大疾病 10974 2024-02-23
7 周游 中梁山街道 其他原因 500 2024-02-23
8 謝波 中梁山街道 重大疾病 4604 2024-02-23
9 呂鳳銘 中梁山街道 重大疾病 1287 2024-02-23
10 韓飛 中梁山街道 重大疾病 1166 2024-02-23
11 周崗 中梁山街道 其他原因 500 2024-02-23
12 雷冬蘭 中梁山街道 重大疾病 11201 2024-02-23
13 李顯華 中梁山街道 重大疾病 13251 2024-02-23
14 杜康敏 中梁山街道 重大疾病 27186 2024-02-23
15 劉文琬 中梁山街道 重大疾病 5716 2024-02-23
16 陳素華 中梁山街道 重大疾病 10671 2024-02-21
17 周志梅 二郎街道 其他原因 800 2024-02-27
18 周榮 黃桷坪街道 重大疾病 5265 2024-02-21
19 唐金強(qiáng) 黃桷坪街道 其他原因 1000 2024-02-21
20 鄧飛虎 黃桷坪街道 重大疾病 12599 2024-02-21
21 周明勇 黃桷坪街道 其他原因 1722 2024-02-21
22 周靜 中梁山街道 重大疾病 806 2024-02-21
23 王國海 西彭鎮(zhèn) 其他原因 600 2024-02-19
24 楊勇 中梁山街道 其他原因 500 2024-02-21
25 秦曉思 二郎街道 其他原因 800 2024-02-27
26 余建新 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 2341 2024-02-09
27 李乾碧 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 642 2024-02-09
28 廖敏 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 5225 2024-02-18
29 龍靜 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 2600 2024-02-09
30 杜小偉 華巖鎮(zhèn) 其他原因 800 2024-02-09
31 梁銀香 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 4491 2024-02-09
32 陳勇 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 4471 2024-02-09
33 楊飛 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 5462 2024-02-09
34 姚志華 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 29305 2024-02-09
35 李敬元 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 556 2024-02-18
36 楊祖?zhèn)?/td> 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 1244 2024-02-18
37 常勇 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 846 2024-02-18
38 王敏 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 1368 2024-02-18
39 羅茜勻 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 430 2024-02-18
40 陳紹偉 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 7040 2024-02-18
41 王嘉熙 二郎街道 長期維持基本醫(yī)療 8649 2024-02-18
42 王健 謝家灣街道 重大疾病 433 2024-02-19
43 茍光明 謝家灣街道 其他原因 356.03 2024-02-08
44 蒲志強(qiáng) 謝家灣街道 其他原因 206.88 2024-02-08
45 劉濤 謝家灣街道 其他原因 283.1 2024-02-08
46 陳苗 石橋鋪街道 重大疾病 3036 2024-02-18
47 薛濤 謝家灣街道 其他原因 3368.49 2024-02-07
48 余昭明 謝家灣街道 其他原因 13617.47 2024-02-08
49 楊雕 渝州路街道 重大疾病 6283 2024-02-08
50 黃倩榮 楊家坪街道 重大疾病 5794 2024-02-19
51 楊建 陶家鎮(zhèn) 其他原因 500 2024-02-18
52 趙靈玲 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-02-19
53 梅國銘 渝州路街道 重大疾病 684 2024-02-08
54 傅強(qiáng) 楊家坪街道 其他原因 1000 2024-02-07
55 劉緣媛 楊家坪街道 其他原因 1000 2024-02-07
56 廖建剛 西彭鎮(zhèn) 其他原因 735 2024-02-02
57 劉樹英 二郎街道 長期維持基本醫(yī)療 12895 2024-02-18
58 朱科 石橋鋪街道 重大疾病 8829 2024-02-18
59 侯楊 楊家坪街道 重大疾病 5265 2024-02-07
60 王顯偉 石橋鋪街道 重大疾病 7066.26 2024-02-18
61 周兵 九龍街道 重大疾病 6569 2024-02-22
62 袁秋波 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-02-07
63 胡杰 石橋鋪街道 重大疾病 1993.79 2024-02-18
64 吳真 九龍街道 重大疾病 3786 2024-02-22
65 秦飛 九龍街道 其他原因 500 2024-02-22
66 楊華 九龍街道 其他原因 500 2024-02-22
67 肖遜 石橋鋪街道 重大疾病 3036 2024-02-18
68 宗曉祺 謝家灣街道 教育支出 2000 2024-02-08
69 曾祥梅 石橋鋪街道 重大疾病 3036 2024-02-18
70 向聰 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-02-07
71 左明輝 西彭鎮(zhèn) 其他原因 735 2024-02-02
72 陳有剛 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 3210 2024-02-02
73 張光濤 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1554 2024-02-02
74 龍澤楊 楊家坪街道 重大疾病 2050 2024-02-07
75 方建生 楊家坪街道 重大疾病 1546 2024-02-08
76 李宗發(fā) 西彭鎮(zhèn) 其他原因 735 2024-02-02
77 熊操 西彭鎮(zhèn) 其他原因 735 2024-02-02
78 劉源 西彭鎮(zhèn) 其他原因 735 2024-02-02
79 傳芳 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 4653 2024-02-02
80 游世明 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 2977 2024-02-02
81 舒文成 西彭鎮(zhèn) 其他原因 735 2024-02-02
82 肖清華 西彭鎮(zhèn) 其他原因 735 2024-02-02
83 鄒靜君 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 8448 2024-02-02
84 周曉鴻 楊家坪街道 重大疾病 1303 2024-02-07
85 肖瑩 謝家灣街道 重大疾病 7318 2024-02-07
86 何劍 楊家坪街道 重大疾病 7169 2024-02-07
87 劉治坤 謝家灣街道 重大疾病 292 2024-02-08
88 李家榮 二郎街道 長期維持基本醫(yī)療 1166 2024-02-18
89 蔣賢富 二郎街道 長期維持基本醫(yī)療 4019 2024-02-18
90 吳峰 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-02-07
91 肖力 謝家灣街道 重大疾病 5988 2024-02-07
92 何淑德 楊家坪街道 重大疾病 1367 2024-02-07
93 周剛 楊家坪街道 教育支出 1800 2024-02-07
94 王英 石坪橋街道 重大疾病 361 2024-02-07
95 劉偉 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-02-07
96 張玲 陶家鎮(zhèn) 長期維持基本醫(yī)療 16108 2024-02-18
97 胡莉明 石坪橋街道 重大疾病 5182 2024-02-07
98 陳樸 石坪橋街道 重大疾病 40000 2024-02-07
99 謝貴珍 楊家坪街道 重大疾病 439 2024-02-07
100 宋曉波 石坪橋街道 重大疾病 11305 2024-02-07
101 王亮 二郎街道 長期維持基本醫(yī)療 7524 2024-02-01
102 顧鋒 謝家灣街道 重大疾病 536 2024-02-06
103 唐曉飛 楊家坪街道 重大疾病 535 2024-02-07
104 邱方銀 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 2478 2024-02-18
105 左敏 楊家坪街道 重大疾病 1061 2024-02-07
106 楊柳 陶家鎮(zhèn) 長期維持基本醫(yī)療 5202 2024-02-18
107 劉文勝 楊家坪街道 其他原因 1000 2024-02-06
合計 440260.02

九龍坡區(qū)2024年2月臨時救助信息公示.xls

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

日韩av片无码一区二区不卡,正在播放国产多P交换视频,国内精品人妻无码久久久影院导航,亚洲精品美女久久777777 海口市| 荆门市| 衡阳市| 襄垣县| 长兴县| 淮安市| 东城区| 璧山县| 从化市| 洛隆县| 东乡族自治县| 梅州市| 蒙自县| 宜宾市| 田阳县| 尖扎县| 昆明市| 射阳县| 綦江县| 南皮县| 大竹县| 蒙自县| 古交市| 宜州市| 墨竹工卡县| 郁南县| 宜兰市| 金门县| 甘孜县| 岳普湖县| 修水县| 灌阳县| 岱山县| 类乌齐县| 惠来县| 芜湖市| 湾仔区| 田东县| 客服| 天门市| 洪泽县|