重慶市九龍坡區(qū)民政局

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 區(qū)民政局 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 社會救助 > 審核結(jié)果信息

[ 索引號 ] 11500107009293137E/2024-00103 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 社會救助 [ 體裁分類 ] 公告公示
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)民政局
[ 成文日期 ] 2024-06-03 [ 發(fā)布日期 ] 2024-06-03

九龍坡區(qū)2024年5月臨時救助信息公示

序號 姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 救助
原由
救助金額 審批時間
1 張樹平 黃桷坪街道 其他原因 1689 2024-05-29
2 李志林 黃桷坪街道 其他原因 1000 2024-05-29
3 常勇 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 4464 2024-05-31
4 鄧祖建 黃桷坪街道 其他原因 1000 2024-05-29
5 陳家琪 中梁山街道 其他原因 735 2024-05-21
6 劉梅 中梁山街道 重大疾病 2396 2024-05-21
7 鮮儀 中梁山街道 教育支出 2000 2024-05-21
8 張龍勝 二郎街道 其他原因 800 2024-05-24
9 夏遠(yuǎn)君 中梁山街道 重大疾病 1882 2024-05-21
10 秦勇 中梁山街道 其他原因 735 2024-05-21
11 甯政 中梁山街道 重大疾病 22964 2024-05-22
12 王青 二郎街道 重大疾病 3586 2024-05-24
13 楊可 二郎街道 其他原因 800 2024-05-24
14 王志慶 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-05-21
15 劉彬 黃桷坪街道 其他原因 342 2024-05-20
16 吳偉 中梁山街道 其他原因 735 2024-05-21
17 岑遠(yuǎn)英 中梁山街道 其他原因 735 2024-05-21
18 張胤坤 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 7524 2024-05-20
19 江婷婷 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 7072 2024-05-20
20 巫清華 陶家鎮(zhèn) 其他原因 500 2024-05-20
21 王志勇 黃桷坪街道 其他原因 956 2024-05-17
22 趙圣哲 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 40000 2024-05-24
23 羅佳 銅罐驛鎮(zhèn) 其他原因 500 2024-05-24
24 陳剛 中梁山街道 重大疾病 14004 2024-05-21
25 李曉春 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 1869 2024-05-20
26 吳洪明 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 313 2024-05-20
27 朱顯棋 銅罐驛鎮(zhèn) 重大疾病 2940 2024-05-20
28 楊秀英 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 3499 2024-05-20
29 劉士彬 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 20814 2024-05-20
30 何安明 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 32732 2024-05-20
31 馮春 石坪橋街道 重大疾病 1190 2024-05-14
32 王睿菲 謝家灣街道 重大疾病 2642 2024-05-16
33 李清忠 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 4169 2024-05-20
34 曹應(yīng)照 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 1686 2024-05-20
35 賀冬亞 二郎街道 重大疾病 1472 2024-05-20
36 李莉 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-05-16
37 劉曦春 二郎街道 其他原因 800 2024-05-20
38 姜杰 楊家坪街道 其他原因 1000 2024-05-21
39 付鐵軍 華巖鎮(zhèn) 其他原因 800 2024-05-13
40 李偉 中梁山街道 重大疾病 1743 2024-05-21
41 吳曉波 黃桷坪街道 其他原因 272 2024-05-11
42 鐘于 謝家灣街道 重大疾病 6929.59 2024-05-16
43 楊蕾 楊家坪街道 重大疾病 9018 2024-05-21
44 何峰 楊家坪街道 其他原因 1000 2024-05-21
45 李松 石坪橋街道 其他原因 1000 2024-05-15
46 況武東 謝家灣街道 突發(fā)事件 7207 2024-05-16
47 李加豪 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-05-16
48 賴偉 華巖鎮(zhèn) 其他原因 1000 2024-05-13
49 周東 華巖鎮(zhèn) 其他原因 800 2024-05-13
50 蒲志強 謝家灣街道 重大疾病 343.14 2024-05-10
51 楊帆 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-05-09
52 李仕雙 謝家灣街道 重大疾病 7681 2024-05-09
53 燕剛 華巖鎮(zhèn) 重大疾病 1276 2024-05-13
54 楊成擴 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-05-09
55 翟靖 謝家灣街道 重大疾病 313.17 2024-05-10
56 陳光秀 謝家灣街道 重大疾病 3062 2024-05-09
57 茍光明 謝家灣街道 重大疾病 443.67 2024-05-10
58 黃皓軒 九龍街道 重大疾病 6562 2024-05-23
59 張林 二郎街道 其他原因 800 2024-05-13
60 王禾 九龍街道 其他原因 500 2024-05-23
61 李尚敏 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 6170 2024-05-07
62 廖興正 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1160 2024-05-07
63 譚龍才 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1078 2024-05-07
64 陳光榮 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1821 2024-05-07
65 周志倫 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1333 2024-05-07
66 劉良榮 渝州路街道 重大疾病 4537 2024-05-13
67 陳光才 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1821 2024-05-07
68 陳禎友 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 984 2024-05-07
69 朱德銀 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 12661 2024-05-07
70 童慶元 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 9899 2024-05-07
71 石茂海 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 3890 2024-05-07
72 胡先普 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1461 2024-05-07
73 李松 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-05-09
74 呂祖全 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 2686 2024-05-07
75 江光維 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1966 2024-05-07
76 張宜勤 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 2391 2024-05-07
77 梁興榮 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-05-10
78 陳世淑 石坪橋街道 重大疾病 19254 2024-05-14
79 羅紹華 石坪橋街道 重大疾病 5522 2024-05-14
80 陳瀟嘵 石坪橋街道 重大疾病 5106 2024-05-14
81 黃建 石坪橋街道 其他原因 1000 2024-05-14
82 葉偉 謝家灣街道 重大疾病 1709 2024-05-09
83 陳露 謝家灣街道 重大疾病 919 2024-05-10
84 周杰 謝家灣街道 其他原因 1000 2024-05-09
85 陳文君 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 13317 2024-05-07
86 李皇臻 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1874 2024-05-07
87 李存錢 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1172 2024-05-07
88 慕長洪 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1318 2024-05-07
89 黃洪橋 西彭鎮(zhèn) 其他原因 735 2024-05-07
90 劉大木 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 2062 2024-05-07
91 詹長富 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1383 2024-05-07
92 向弟洋 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1100 2024-05-07
93 袁光祥 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1847 2024-05-07
94 傅本國 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1196 2024-05-07
95 陳有金 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1943 2024-05-07
96 劉澤遠(yuǎn) 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1107 2024-05-07
97 劉可 謝家灣街道 重大疾病 812 2024-05-09
98 陽峰 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1077 2024-05-07
99 陳有貴 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1433 2024-05-07
100 李蓋成 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1134 2024-05-07
101 王永剛 渝州路街道 其他原因 800 2024-05-13
102 童詩富 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 2872 2024-05-07
103 羅正常 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 3640 2024-05-07
104 陳開全 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 588 2024-05-07
105 羅光中 西彭鎮(zhèn) 重大疾病 1673 2024-05-07
106 趙飛 西彭鎮(zhèn) 其他原因 600 2024-05-07
107 李孝琴 陶家鎮(zhèn) 重大疾病 10357 2024-05-08
108 趙文強 謝家灣街道 重大疾病 659 2024-05-10
109 冉浩 石橋鋪街道 重大疾病 3715 2024-05-10
110 熊偉 石橋鋪街道 重大疾病 3593 2024-05-10
111 易相彬 楊家坪街道 其他原因 1000 2024-05-13
112 田東 楊家坪街道 重大疾病 3941 2024-05-13
113 唐志力 渝州路街道 重大疾病 3999 2024-05-09
114 尤凱 九龍街道 其他原因 500 2024-05-07
115 李紅 九龍街道 其他原因 500 2024-05-07
合計 409610.57

九龍坡區(qū)2024年5月臨時救助信息公示.xls

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

日韩av片无码一区二区不卡,正在播放国产多P交换视频,国内精品人妻无码久久久影院导航,亚洲精品美女久久777777 梅州市| 新邵县| 广州市| 延川县| 大埔区| 洛浦县| 三门县| 百色市| 滨州市| 新闻| 塘沽区| 平阴县| 洞口县| 普宁市| 神农架林区| 韩城市| 施甸县| 铜鼓县| 观塘区| 岳阳县| 东兰县| 大厂| 凤山市| 镇沅| 孟村| 旬邑县| 德昌县| 西乌珠穆沁旗| 景泰县| 寿光市| 江孜县| 丽江市| 甘孜县| 彰武县| 赞皇县| 封开县| 互助| 榆社县| 常山县| 京山县| 常熟市|