重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府

您當前的位置: 首頁 > 陶家鎮(zhèn)人民政府 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務公開 > 社會救助 > 審核審批信息

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)獲得城鄉(xiāng)低保家庭名單(2024年3月)

日期:2024-03-25
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)獲得城鄉(xiāng)低保家庭名單
(2024年3月)
單位蓋章:陶家鎮(zhèn)人民政府
序號 戶主姓名 保障人數(shù) 享受金額
序號 戶主姓名 保障人數(shù) 享受金額
1 曹光財 2 1160
120 羅恩選 1 700
2 曹會 1 640
121 羅廣芬 1 560
3 曹培木 2 1086
122 羅文益 1 700
4 曹培強 1 735
123 羅曉琴 1 640
5 曹培禹 2 1114
124 馬良 2 1260
6 曹舒雅 1 400
125 孟懷江 1 510
7 曹永煒 1 835
126 牟元林 1 835
8 曹洲 2 1090
127 牛躍芬 1 263
9 陳碧洪 2 1410
128 彭強 1 735
10 陳定福 2 1200
129 彭仕林 1 735
11 陳建勤 1 660
130 彭濤 1 835
12 陳靜 1 735
131 彭嬡瑛 1 785
13 陳守容 3 1847
132 蒲朝金 2 1320
14 陳維恒 1 670
133 秦光梅 1 735
15 陳顯藍 2 1260
134 邱世慈 2 1670
16 陳小洪 1 795
135 邱小力 1 660
17 陳云秀 1 660
136 冉超倫 1 660
18 陳照明 1 570
137 冉君 2 1530
19 陳柚熹 1 700
138 任國行 1 835
20 成六珍 1 640
139 任李紅 1 835
21 鄧遠波 1 775
140 商司淋 4 3200
22 鄧遠超 1 554
141 石川 1 620
23 翟琦琪 2 1570
142 石若瑤 1 608
24 段彥欣 1 700
143 孫橋 2 1084
25 傅培榮 1 640
144 湯承剛 2 1240
26 谷春利 1 735
145 湯祖德 1 815
27 谷德懷 1 735
146 唐漫 1 700
28 何安明 1 795
147 涂安邦 1 835
29 何春蓮 1 765
148 涂長榮 1 560
30 何念琴 2 1200
149 涂植萍 1 640
31 何紹剛 1 590
150 萬榮彬 1 660
32 何先碧 1 560
151 萬榮春 1 775
33 何彥峰 1 835
152 萬馥語 1 700
34 何躍先 1 423
153 汪立珍 1 560
35 胡光倫 2 1260
154 王長福 1 640
36 胡明金 1 660
155 王長和 2 1234
37 胡明秀 1 600
156 王長玉 1 660
38 胡榮 1 835
157 王長云 2 1092
39 胡蘇秦 2 1400
158 王川 1 600
40 胡文梅 2 1260
159 王福德 1 660
41 胡孝棋 2 1348
160 王際翔 1 835
42 胡祖容 1 590
161 王俊濤 1 185
43 黃成書 1 660
162 王克娃 1 700
44 黃大富 1 206
163 王強 1 600
45 黃帝元 2 942
164 王順 2 1014
46 黃建 1 660
165 王萬春 1 660
47 黃明華 1 660
166 王萬山 3 1948
48 黃明憲 1 600
167 王錫木 2 1100
49 黃賢春 1 640
168 王瑤 1 835
50 黃躍勝 1 600
169 王元偉 1 660
51 黃志勇 1 621
170 王元珍 1 550
52 江作華 2 1360
171 王中友 2 976
53 江翊慈 1 700
172 文進 1 700
54 蔣廷光 1 635
173 吳明華 1 795
55 柯利 1 775
174 吳錫貴 1 600
56 藍英 2 1220
175 肖代發(fā) 1 660
57 李幫貴 2 944
176 肖代明 2 1148
58 李福友 1 563
177 肖代強 2 1270
59 李福忠 1 503
178 肖代榮 2 1320
60 李輝純 1 540
179 肖明清 1 650
61 李際福 2 1300
180 肖曉平 2 950
62 李金連 3 1535
181 謝榮云 1 550
63 李俊豪 1 835
182 徐成康 1 735
64 李明秀 1 700
183 徐從貴 2 832
65 李攀 3 2100
184 徐均 1 510
66 李順潔 2 1400
185 徐有芬 2 1320
67 李文豹 1 835
186 許光明 2 1260
68 李孝琴 2 1260
187 嚴維季 2 1220
69 李欣陽 3 2405
188 楊昌友 1 530
70 李永靜 2 1220
189 楊國火 1 625
71 李源清 1 700
190 楊洪星 1 700
72 李遠書 1 660
191 楊津鑫 2 1400
73 李云 1 700
192 楊玲 1 700
74 李宗碧 1 700
193 楊柳 2 1360
75 李宗美 1 640
194 楊琴琴 2 1400
76 李宗相 1 640
195 楊勝 1 700
77 李禎富 2 1490
196 楊世瓊 1 660
78 廖代國 2 1360
197 楊興福 1 775
79 廖光會 1 655
198 楊興良 1 590
80 廖光瓊 1 600
199 楊興容 1 640
81 廖光濤 2 1366
200 楊秀英 2 1200
82 廖紅 1 740
201 楊英 3 2000
83 廖紅梅 1 700
202 楊應波 1 700
84 廖敏 2 1400
203 楊應偉 1 835
85 廖萬良 1 835
204 楊宗生 2 1220
86 廖文武 1 640
205 姚序梅 1 640
87 廖興碧 1 600
206 余國英 2 1300
88 廖興芳 1 660
207 余平 1 835
89 廖興貴 2 774
208 袁小其 1 640
90 廖興夢 1 619
209 曾馨 3 1237
91 廖興遷 1 640
210 詹新春 1 660
92 林俊希 1 740
211 張發(fā)濤 2 914
93 劉傳志 1 580
212 張發(fā)興 1 600
94 劉德平 2 1360
213 張鳳 2 1570
95 劉棟倫 2 1082
214 張家志 1 604
96 劉發(fā)友 1 600
215 張杰華 2 1530
97 劉國慶 1 625
216 張立全 1 600
98 劉海波 1 835
217 張世萍 2 760
99 劉慧科 2 1550
218 張嗣碧 1 660
100 劉娟 1 700
219 張嗣光 1 560
101 劉俊麟 1 835
220 張永素 1 259
102 劉開梅 1 700
221 張志書 2 1300
103 劉培亮 1 660
222 張志銀 2 1030
104 劉士彬 2 1200
223 張智賢 1 660
105 劉向陽 1 835
224 張胤昌 1 565
106 劉小林 2 968
225 趙家慶 1 600
107 劉亞運 1 795
226 趙家元 2 1320
108 劉迎春 2 1470
227 趙俊杰 4 3140
109 劉影 1 640
228 趙全秀 1 660
110 劉澤芳 1 660
229 趙宗碧 1 660
111 劉澤偉 1 675
230 鐘紹明 1 660
112 劉曾揚 1 735
231 周胡夢瑤 4 3140
113 劉志勇 3 2000
232 周廷蘭 2 1200
114 劉宗國 1 795
233 朱崇興 2 794
115 劉祖彬 1 735
234 朱巧棋 1 576
116 劉祖福 1 725
235 朱小琴 1 660
117 劉祖勇 2 1300
236 鄒春梅 2 1300
118 劉瑜 2 1224
237 鄒洪霞 2 1570
119 羅恩華 2 1590
238 鄒開彬 2 688





239 鄒小紅 1 368





240 胥德仲 2 964


重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)獲得城鄉(xiāng)低保家庭名單(2024年3月).xls


掃一掃在手機打開當前頁

國務院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

日韩av片无码一区二区不卡,正在播放国产多P交换视频,国内精品人妻无码久久久影院导航,亚洲精品美女久久777777 沾益县| 伊吾县| 墨玉县| 江西省| 博乐市| 嘉鱼县| 建始县| 泸水县| 胶南市| 庄河市| 乌鲁木齐市| 嘉鱼县| 那曲县| 万荣县| 漳平市| 宣恩县| 万年县| 临高县| 大冶市| 甘谷县| 曲水县| 内黄县| 定远县| 隆化县| 巩留县| 安福县| 利辛县| 石河子市| 庄浪县| 盐池县| 忻城县| 定远县| 澜沧| 汤阴县| 武汉市| 舒城县| 清原| 平顺县| 怀安县| 高阳县| 武冈市|