重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 陶家鎮(zhèn)人民政府 > 政務(wù)公開(kāi) > 政府信息公開(kāi)目錄 > 基層政務(wù)公開(kāi) > 社會(huì)救助 > 審核審批信息

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)獲得城鄉(xiāng)低保家庭名單公示(2024年4月)

日期:2024-04-23
序號(hào) 村居 戶主姓名 保障人數(shù) 享受金額
1 九龍村 曹光財(cái) 2 1160
2 堅(jiān)強(qiáng)村 曹會(huì) 1 640
3 九龍村 曹培木 2 1086
4 九龍村 曹培強(qiáng) 1 735
5 九龍村 曹培禹 2 1114
6 白果村 曹舒雅 1 400
7 陶怡路社區(qū) 曹永煒 1 835
8 九龍村 曹洲 2 1090
9 友愛(ài)村 陳碧洪 2 1410
10 樹(shù)立村 陳定福 2 1200
11 白果村 陳建勤 1 660
12 九龍村 陳靜 1 735
13 九龍村 陳守容 3 1847
14 白果村 陳維恒 1 670
15 樹(shù)立村 陳顯藍(lán) 2 1260
16 陶怡路社區(qū) 陳小洪 1 795
17 鑼鼓洞村 陳云秀 1 660
18 白果村 陳照明 1 570
19 文峰村 陳柚熹 1 700
20 樹(shù)立村 成六珍 1 640
21 陶怡路社區(qū) 鄧遠(yuǎn)波 1 775
22 治安村 鄧遠(yuǎn)超 1 554
23 陶怡路社區(qū) 翟琦琪 2 1570
24 治安村 段彥欣 1 700
25 鑼鼓洞村 傅培榮 1 640
26 陶怡路社區(qū) 谷春利 1 735
27 陶怡路社區(qū) 谷德懷 1 735
28 九龍村 何安明 1 795
29 陶怡路社區(qū) 何春蓮 1 765
30 九龍村 何念琴 2 1200
31 堅(jiān)強(qiáng)村 何紹剛 1 590
32 堅(jiān)強(qiáng)村 何先碧 1 560
33 鑼鼓洞村 何彥峰 1 835
34 治安村 何躍先 1 423
35 九龍村 胡光倫 2 1260
36 治安村 胡明金 1 660
37 治安村 胡明秀 1 600
38 陶怡路社區(qū) 胡榮 1 835
39 九龍村 胡蘇秦 2 1400
40 樹(shù)立村 胡文梅 2 1260
41 九龍村 胡孝棋 2 1348
42 治安村 胡祖容 1 590
43 樹(shù)立村 黃成書(shū) 1 660
44 樹(shù)立村 黃大富 1 206
45 白果村 黃帝元 2 942
46 樹(shù)立村 黃建 1 660
47 九龍村 黃明華 1 660
48 樹(shù)立村 黃明憲 1 600
49 白果村 黃賢春 1 640
50 樹(shù)立村 黃躍勝 1 600
51 友愛(ài)村 黃志勇 1 621
52 文峰村 江作華 2 1360
53 九龍村 江翊慈 1 700
54 陶怡路社區(qū) 蔣廷光 1 635
55 鑼鼓洞村 柯利 1 775
56 九龍村 藍(lán)英 2 1220
57 陶怡路社區(qū) 李幫貴 2 944
58 白果村 李福友 1 563
59 治安村 李福忠 1 503
60 陶怡路社區(qū) 李輝純 1 540
61 白果村 李際福 2 1300
62 九龍村 李金連 3 1535
63 治安村 李俊豪 1 835
64 九龍村 李明秀 1 700
65 樹(shù)立村 李攀 3 2100
66 樹(shù)立村 李順潔 2 1400
67 白果村 李文豹 1 835
68 友愛(ài)村 李孝琴 2 1260
69 陶怡路社區(qū) 李欣陽(yáng) 3 2405
70 白果村 李永靜 2 1220
71 堅(jiān)強(qiáng)村 李源清 1 700
72 九龍村 李遠(yuǎn)書(shū) 1 660
73 樹(shù)立村 李云 1 700
74 治安村 李宗碧 1 700
75 治安村 李宗美 1 640
76 治安村 李宗相 1 640
77 九龍村 李禎富 2 1490
78 堅(jiān)強(qiáng)村 廖代國(guó) 2 1360
79 治安村 廖光會(huì) 1 655
80 九龍村 廖光瓊 1 600
81 九龍村 廖光濤 2 1366
82 文峰村 廖紅 1 740
83 九龍村 廖紅梅 1 700
84 白果村 廖敏 2 1400
85 堅(jiān)強(qiáng)村 廖萬(wàn)良 1 835
86 堅(jiān)強(qiáng)村 廖文武 1 640
87 樹(shù)立村 廖興碧 1 600
88 白果村 廖興芳 1 660
89 友愛(ài)村 廖興貴 2 774
90 堅(jiān)強(qiáng)村 廖興夢(mèng) 1 619
91 白果村 廖興遷 1 640
92 堅(jiān)強(qiáng)村 林俊希 1 740
93 九龍村 劉傳志 1 580
94 白果村 劉德平 2 1360
95 治安村 劉棟倫 2 1082
96 堅(jiān)強(qiáng)村 劉發(fā)友 1 600
97 九龍村 劉國(guó)慶 1 625
98 鑼鼓洞村 劉海波 1 835
99 鑼鼓洞村 劉慧科 2 1550
100 文峰村 劉娟 1 700
101 白果村 劉俊麟 1 835
102 治安村 劉開(kāi)梅 1 700
103 文峰村 劉培亮 1 660
104 九龍村 劉士彬 2 1200
105 陶怡路社區(qū) 劉向陽(yáng) 1 835
106 九龍村 劉小林 2 968
107 陶怡路社區(qū) 劉亞運(yùn) 1 795
108 陶怡路社區(qū) 劉迎春 2 1470
109 樹(shù)立村 劉影 1 640
110 友愛(ài)村 劉澤芳 1 660
111 白果村 劉澤偉 1 675
112 陶怡路社區(qū) 劉曾揚(yáng) 1 735
113 治安村 劉志勇 3 2000
114 鑼鼓洞村 劉宗國(guó) 1 795
115 鑼鼓洞村 劉祖彬 1 735
116 九龍村 劉祖福 1 725
117 白果村 劉祖勇 2 1300
118 九龍村 劉瑜 2 1224
119 白果村 羅恩華 2 1590
120 白果村 羅恩選 1 700
121 治安村 羅廣芬 1 560
122 友愛(ài)村 羅文益 1 700
123 文峰村 羅曉琴 1 640
124 樹(shù)立村 馬良 2 1260
125 治安村 孟懷江 1 510
126 鑼鼓洞村 牟元林 1 835
127 陶怡路社區(qū) 牛躍芬 1 263
128 鑼鼓洞村 彭強(qiáng) 1 735
129 鑼鼓洞村 彭仕林 1 735
130 鑼鼓洞村 彭濤 1 835
131 陶怡路社區(qū) 彭嬡瑛 1 785
132 九龍村 蒲朝金 2 1320
133 陶怡路社區(qū) 秦光梅 1 735
134 陶怡路社區(qū) 邱世慈 2 1670
135 友愛(ài)村 邱小力 1 660
136 九龍村 冉超倫 1 660
137 文峰村 冉君 2 1530
138 陶怡路社區(qū) 任國(guó)行 1 835
139 文峰村 任李紅 1 835
140 鑼鼓洞村 商司淋 4 3200
141 治安村 石川 1 620
142 白果村 石若瑤 1 608
143 治安村 孫橋 2 1084
144 堅(jiān)強(qiáng)村 湯承剛 2 1240
145 鑼鼓洞村 湯祖德 1 815
146 樹(shù)立村 唐漫 1 700
147 陶怡路社區(qū) 涂安邦 1 835
148 九龍村 涂長(zhǎng)榮 1 560
149 九龍村 涂植萍 1 640
150 九龍村 萬(wàn)榮彬 1 660
151 陶怡路社區(qū) 萬(wàn)榮春 1 775
152 九龍村 萬(wàn)馥語(yǔ) 1 700
153 樹(shù)立村 汪立珍 1 560
154 樹(shù)立村 王長(zhǎng)福 1 640
155 樹(shù)立村 王長(zhǎng)和 2 1234
156 樹(shù)立村 王長(zhǎng)玉 1 660
157 樹(shù)立村 王長(zhǎng)云 2 1092
158 樹(shù)立村 王川 1 600
159 樹(shù)立村 王福德 1 660
160 鑼鼓洞村 王際翔 1 835
161 友愛(ài)村 王俊濤 1 185
162 白果村 王克娃 1 700
163 樹(shù)立村 王強(qiáng) 1 600
164 友愛(ài)村 王順 2 1014
165 九龍村 王萬(wàn)春 1 660
166 樹(shù)立村 王萬(wàn)山 3 1948
167 堅(jiān)強(qiáng)村 王錫木 2 1100
168 陶怡路社區(qū) 王瑤 1 835
169 樹(shù)立村 王元偉 1 660
170 九龍村 王元珍 1 550
171 九龍村 王中友 2 976
172 友愛(ài)村 文進(jìn) 1 700
173 友愛(ài)村 吳明華 1 795
174 堅(jiān)強(qiáng)村 吳錫貴 1 600
175 白果村 肖代發(fā) 1 660
176 九龍村 肖代明 2 1148
177 白果村 肖代強(qiáng) 2 1270
178 九龍村 肖代榮 2 1320
179 九龍村 肖明清 1 650
180 白果村 肖曉平 2 950
181 友愛(ài)村 謝榮云 1 550
182 陶怡路社區(qū) 徐成康 1 735
183 樹(shù)立村 徐從貴 2 832
184 白果村 徐均 1 510
185 文峰村 徐有芬 2 1320
186 治安村 許光明 2 1260
187 堅(jiān)強(qiáng)村 嚴(yán)維季 2 1220
188 友愛(ài)村 楊昌友 1 530
189 樹(shù)立村 楊國(guó)火 1 625
190 友愛(ài)村 楊洪星 1 700
191 友愛(ài)村 楊津鑫 2 1400
192 治安村 楊玲 1 700
193 堅(jiān)強(qiáng)村 楊柳 2 1360
194 堅(jiān)強(qiáng)村 楊琴琴 2 1400
195 治安村 楊勝 1 700
196 治安村 楊世瓊 1 660
197 陶怡路社區(qū) 楊興福 1 775
198 友愛(ài)村 楊興良 1 590
199 友愛(ài)村 楊興容 1 640
200 九龍村 楊秀英 2 1200
201 友愛(ài)村 楊英 3 2000
202 友愛(ài)村 楊應(yīng)波 1 700
203 文峰村 楊應(yīng)偉 1 835
204 友愛(ài)村 楊宗生 2 1220
205 治安村 姚序梅 1 640
206 白果村 余國(guó)英 2 1300
207 鑼鼓洞村 余平 1 835
208 陶怡路社區(qū) 袁小其 1 640
209 友愛(ài)村 曾馨 3 1237
210 鑼鼓洞村 詹新春 1 660
211 治安村 張發(fā)濤 2 914
212 治安村 張發(fā)興 1 600
213 陶怡路社區(qū) 張鳳 2 1570
214 九龍村 張家志 1 604
215 鑼鼓洞村 張杰華 2 1530
216 九龍村 張立全 1 600
217 堅(jiān)強(qiáng)村 張世萍 2 760
218 治安村 張嗣碧 1 660
219 治安村 張嗣光 1 560
220 九龍村 張永素 1 259
221 九龍村 張志書(shū) 2 1300
222 友愛(ài)村 張志銀 2 1030
223 堅(jiān)強(qiáng)村 張智賢 1 660
224 治安村 張胤昌 1 565
225 樹(shù)立村 趙家慶 1 600
226 樹(shù)立村 趙家元 2 1320
227 友愛(ài)村 趙俊杰 4 3140
228 白果村 趙全秀 1 660
229 九龍村 趙宗碧 1 660
230 白果村 鐘紹明 1 660
231 文峰村 周胡夢(mèng)瑤 4 3140
232 樹(shù)立村 周廷蘭 2 1200
233 堅(jiān)強(qiáng)村 朱崇興 2 794
234 治安村 朱巧棋 1 576
235 堅(jiān)強(qiáng)村 朱小琴 1 660
236 九龍村 鄒春梅 2 1300
237 陶怡路社區(qū) 鄒洪霞 2 1570
238 九龍村 鄒開(kāi)彬 2 688
239 九龍村 鄒小紅 1 368
240 九龍村 胥德仲 2 964
241 九龍村 冉國(guó)銀 1 700

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)獲得城鄉(xiāng)低保家庭名單公示(2024年4月).xls

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

日韩av片无码一区二区不卡,正在播放国产多P交换视频,国内精品人妻无码久久久影院导航,亚洲精品美女久久777777 嘉祥县| 策勒县| 资溪县| 星座| 甘谷县| 芷江| 泰宁县| 临武县| 原平市| 罗田县| 宜宾市| 云林县| 福建省| 巴中市| 招远市| 新河县| 常山县| 当涂县| 平陆县| 罗江县| 海安县| 大兴区| 堆龙德庆县| 特克斯县| 西林县| 鄂伦春自治旗| 托克托县| 宁乡县| 慈溪市| 临朐县| 阳新县| 青神县| 古丈县| 潼南县| 贵港市| 汪清县| 东兴市| 淮安市| 东乡族自治县| 阳高县| 海阳市|