重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 陶家鎮(zhèn)人民政府 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 社會救助 > 審核審批信息

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)獲得城鄉(xiāng)低保家庭名單公示(2024年6月)

日期:2024-06-21
序號 戶主姓名 保障人數(shù) 享受金額
序號 戶主姓名 保障人數(shù) 享受金額
1 曹光財(cái) 2 1160
121 羅恩選 1 700
2 曹會 1 640
122 羅廣芬 1 560
3 曹培木 2 1086
123 羅文益 1 700
4 曹培強(qiáng) 1 735
124 羅曉琴 1 640
5 曹培禹 2 1114
125 馬良 2 1260
6 曹舒雅 1 400
126 孟懷江 1 510
7 曹永煒 1 835
127 牟元林 1 835
8 曹洲 2 1090
128 牛躍芬 1 263
9 陳碧洪 2 1410
129 彭強(qiáng) 1 775
10 陳定福 2 1260
130 彭仕林 1 735
11 陳建勤 1 660
131 彭濤 1 835
12 陳靜 1 735
132 彭嬡瑛 1 785
13 陳守容 3 1847
133 蒲朝金 2 1320
14 陳維恒 1 670
134 秦光梅 1 735
15 陳顯藍(lán) 2 1260
135 邱世慈 2 1670
16 陳小洪 1 795
136 邱小力 1 660
17 陳云秀 1 660
137 冉超倫 1 660
18 陳照明 1 570
138 冉君 2 1530
19 陳柚熹 1 700
139 任國行 1 835
20 成六珍 1 640
140 任李紅 1 835
21 鄧遠(yuǎn)波 1 775
141 商司淋 4 3200
22 鄧遠(yuǎn)超 1 554
142 石川 1 620
23 翟琦琪 2 1570
143 石若瑤 1 608
24 段彥欣 1 700
144 孫橋 2 1084
25 谷春利 1 735
145 湯承剛 2 1240
26 谷德懷 1 735
146 湯祖德 1 815
27 何安明 1 795
147 唐漫 1 700
28 何春蓮 1 765
148 涂安邦 1 835
29 何念琴 2 1200
149 涂長榮 1 560
30 何紹剛 1 590
150 涂植萍 1 640
31 何先碧 1 560
151 萬榮彬 1 660
32 何彥峰 1 835
152 萬榮春 1 775
33 何躍先 1 423
153 萬馥語 1 700
34 胡光倫 2 1260
154 汪立珍 1 560
35 胡明金 1 660
155 王長福 1 640
36 胡明秀 1 600
156 王長和 2 1234
37 胡榮 1 835
157 王長玉 1 660
38 胡蘇秦 2 1400
158 王長云 2 1092
39 胡文梅 2 1260
159 王川 1 600
40 胡孝棋 2 1348
160 王福德 1 660
41 胡祖容 1 590
161 王際翔 1 835
42 黃成書 1 660
162 王俊濤 1 185
43 黃大富 1 206
163 王克娃 1 700
44 黃帝元 2 942
164 王強(qiáng) 1 600
45 黃建 1 660
165 王順 2 1014
46 黃賢春 1 640
166 王萬春 1 660
47 黃躍勝 1 600
167 王萬山 3 1948

黃志勇 1 621
168 王錫木 2 1100
49 江婷婷 1 700
169 王瑤 1 835
50 江翊慈 1 700
170 王元偉 1 660
51 蔣廷光 1 635
171 王元珍 1 550
52 柯利 1 775
172 王中友 2 976
53 藍(lán)英 2 1220
173 文進(jìn) 1 700
54 李幫貴 2 944
174 吳明華 1 795
55 李福友 1 563
175 吳錫貴 1 600
56 李福忠 1 503
176 肖代發(fā) 1 660
57 李輝純 1 540
177 肖代明 2 1148
58 李際福 2 1300
178 肖代強(qiáng) 2 1270
59 李金連 3 1535
179 肖代榮 2 1320
60 李俊豪 1 835
180 肖明清 1 650
61 李明秀 1 700
181 肖曉平 2 950
62 李攀 3 2100
182 謝榮云 1 550
63 李順潔 2 1400
183 萬盛 1 735
64 李文豹 1 835
184 徐從貴 2 832
65 李孝琴 2 1260
185 徐均 1 510
66 李欣陽 3 2405
186 徐有芬 2 1320
67 李永靜 2 1220
187 許光明 2 1260
68 李源清 1 700
188 嚴(yán)維季 2 1220
69 李遠(yuǎn)書 1 660
189 楊昌友 1 530
70 李云 1 700
190 楊國火 1 625
71 李宗碧 1 700
191 楊洪星 1 700
72 李宗美 1 640
192 楊津鑫 2 1400
73 李宗相 1 640
193 楊玲 1 700
74 李禎富 2 1490
194 楊柳 2 1360
75 廖代國 2 1360
195 楊琴琴 2 1400
76 廖光會 1 655
196 楊勝 1 700
77 廖光瓊 1 600
197 楊世瓊 1 660
78 趙濤 1 700
198 楊興福 1 775
79 廖紅 1 740
199 楊興良 1 590
80 廖紅梅 1 700
200 楊興容 1 640
81 廖敏 2 1400
201 楊秀英 2 1200
82 廖萬良 1 835
202 楊英 3 2000
83 廖文武 1 640
203 楊應(yīng)波 1 700
84 廖興碧 1 600
204 楊應(yīng)偉 1 835
85 廖興芳 1 660
205 楊宗生 2 1220
86 廖興貴 2 774
206 姚序梅 1 640
87 廖興夢 1 619
207 余國英 2 1300
88 廖興遷 1 640
208 余平 1 835
89 林俊希 1 740
209 袁小其 1 640
90 劉傳志 1 580
210 曾馨 3 1237
91 劉德平 2 1360
211 詹新春 1 660
92 劉棟倫 2 1082
212 張發(fā)濤 2 914
93 劉發(fā)友 1 600
213 張發(fā)興 1 600
94 劉國慶 1 625
214 張鳳 2 1570
95 劉海波 1 835
215 張家志 1 604
96 劉慧科 2 1550
216 張杰華 2 1530
97 劉娟 1 700
217 張立全 1 600
98 劉俊麟 1 835
218 張世萍 2 760
99 劉開梅 1 700
219 張嗣碧 1 660
100 劉培亮 1 660
220 張嗣光 1 560
101 劉士彬 2 1200
221 張永素 1 259
102 劉向陽 1 835
222 張志書 2 1300
103 劉小林 2 968
223 張智賢 1 660
104 劉亞運(yùn) 1 795
224 張胤昌 1 565
105 劉迎春 2 1470
225 趙家慶 1 600
106 劉影 1 640
226 趙家元 2 1320
107 劉澤芳 1 660
227 趙俊杰 4 3140
108 劉澤偉 1 675
228 趙全秀 1 660
109 劉曾揚(yáng) 1 735
229 趙宗碧 1 660
110 劉志勇 3 2000
230 鐘紹明 1 660
111 劉宗國 1 795
231 周胡夢瑤 4 3140
112 劉祖彬 1 735
232 周廷蘭 2 1200
113 劉祖福 1 725
233 朱崇興 2 794
114 劉祖勇 2 1300
234 朱巧棋 1 576
115 劉瑜 2 1224
235 朱小琴 1 660
116 羅恩華 2 1590
236 鄒春梅 2 1300
117 胥德仲 2 964
237 鄒洪霞 2 1570
118 冉國銀 1 700
238 鄒開彬 2 688
119 羅昌玉 1 660
239 鄒小紅 1 368
120 吳代華 2 1320
240 巫清華 1 640

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)獲得城鄉(xiāng)低保家庭名單公示(2024年6月).xls

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

日韩av片无码一区二区不卡,正在播放国产多P交换视频,国内精品人妻无码久久久影院导航,亚洲精品美女久久777777 乳源| 佳木斯市| 紫阳县| 固始县| 弋阳县| 廊坊市| 高邑县| 武陟县| 奎屯市| 化德县| 上蔡县| 博爱县| 元江| 子长县| 周宁县| 通山县| 中卫市| 屯昌县| 荥经县| 临城县| 万源市| 宿迁市| 法库县| 囊谦县| 铜川市| 错那县| 万安县| 河间市| 正镶白旗| 南召县| 葫芦岛市| 龙井市| 灌云县| 鄂尔多斯市| 墨竹工卡县| 张掖市| 柘荣县| 玛曲县| 朔州市| 革吉县| 盐城市|