您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>惠民惠農(nóng)資金 >補(bǔ)貼結(jié)果

2023年度九龍坡區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息公示

日期:2023-12-27
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 華巖鎮(zhèn) 中環(huán)國(guó)投(重慶)環(huán)保產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) LY1204 重慶錦潼農(nóng)機(jī)有限公司 1 154000.00 25500.00 25500.00
2 華巖鎮(zhèn) 堯光建 微型耕耘機(jī) 重慶駿豪機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ4.05-100 重慶市巴南區(qū)全顧機(jī)電產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 1 2800.00 800.00 800.00
3 陶家鎮(zhèn) 陳國(guó)平 微型耕耘機(jī) 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQD2.6-33C 江津區(qū)燕偉五金經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 550.00 550.00
4 陶家鎮(zhèn) 劉洋 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 九龍坡區(qū)羅偉農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2100.00 700.00 700.00
5 陶家鎮(zhèn) 黃明禮 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 九龍坡區(qū)羅偉農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2100.00 700.00 700.00
6 陶家鎮(zhèn) 陳玲 微型耕耘機(jī) 重慶欣峰達(dá)工貿(mào)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶域海舫洲機(jī)械有限責(zé)任公司 1 1750.00 700.00 700.00
7 陶家鎮(zhèn) 胡富德 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 九龍坡區(qū)羅偉農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 3500.00 800.00 800.00
8 陶家鎮(zhèn) 王杰 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 綦江區(qū)新渝農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2200.00 700.00 700.00
9 陶家鎮(zhèn) 九龍坡區(qū)林峰農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)經(jīng)營(yíng)部 糧食色選機(jī) 合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司 雜糧色選機(jī) 6SXZ-630V 合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司 1 168000.00 38000.00 38000.00
10 西彭鎮(zhèn) 張波 微型耕耘機(jī) 重慶銳博優(yōu)農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ4.05-105 李長(zhǎng)會(huì) 1 3000.00 800.00 800.00
11 西彭鎮(zhèn) 楊昌生 微型耕耘機(jī) 重慶迪揚(yáng)蘋(píng)辰機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 江津區(qū)江倫農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 700.00 700.00
12 西彭鎮(zhèn) 詹光焱 微型耕耘機(jī) 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 江津區(qū)燕偉五金經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 700.00 700.00
13 西彭鎮(zhèn) 趙昌榮 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-80FQ-DL 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
14 西彭鎮(zhèn) 吳朝倫 微型耕耘機(jī) 重慶雨欣機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 700.00 700.00
15 西彭鎮(zhèn) 張宗銀 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.2-100B-1 江津區(qū)江倫農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2800.00 700.00 700.00
16 西彭鎮(zhèn) 陳開(kāi)模 微型耕耘機(jī) 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.2-100B-1 江津區(qū)江倫農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 700.00 700.00
17 西彭鎮(zhèn) 周明德 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
18 西彭鎮(zhèn) 慕澤彬 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
19 西彭鎮(zhèn) 孫紅偉 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 姚仕川 1 2000.00 700.00 700.00
20 西彭鎮(zhèn) 陳建華 微型耕耘機(jī) 重慶蛟馬動(dòng)力科技有限公司 微耕機(jī) 1WG4.1-105FC-ZC 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2700.00 800.00 800.00
21 西彭鎮(zhèn) 彭霜 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 3000.00 700.00 700.00
22 西彭鎮(zhèn) 楊克貴 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-75FQ-DL 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
23 西彭鎮(zhèn) 童慶華 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 姚仕川 1 2000.00 700.00 700.00
24 西彭鎮(zhèn) 王伯洪 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 1800.00 700.00 700.00
25 西彭鎮(zhèn) 王伯文 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 1800.00 700.00 700.00
26 西彭鎮(zhèn) 曾昌其 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-95A 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
27 西彭鎮(zhèn) 冷崇偉 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 3000.00 700.00 700.00
28 西彭鎮(zhèn) 劉道勇 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 李長(zhǎng)會(huì) 1 2000.00 700.00 700.00
29 西彭鎮(zhèn) 周汝銘 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-80FQ-DL 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
30 西彭鎮(zhèn) 周明清 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
31 西彭鎮(zhèn) 李志勇 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ2.7-45 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 2800.00 550.00 550.00
32 西彭鎮(zhèn) 田崇永 田園管理機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 田園管理機(jī) 3TGQ-4E 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 4200.00 960.00 960.00
33 西彭鎮(zhèn) 羅章權(quán) 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
34 西彭鎮(zhèn) 梅家鑫 微型耕耘機(jī) 重慶銘輝動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 渝中區(qū)祥順農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 700.00 700.00
35 西彭鎮(zhèn) 孟長(zhǎng)春 微型耕耘機(jī) 重慶銘輝動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 渝中區(qū)祥順農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 700.00 700.00
36 西彭鎮(zhèn) 童書(shū)濤 微型耕耘機(jī) 重慶銘輝動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 渝中區(qū)祥順農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2000.00 700.00 700.00
37 西彭鎮(zhèn) 楊世國(guó) 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ2.7-45 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 1 2200.00 550.00 550.00
38 西彭鎮(zhèn) 張國(guó)彬 微型耕耘機(jī) 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.3-95 江津區(qū)鑫博瑜五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 1 2100.00 700.00 700.00
39 西彭鎮(zhèn) 張萬(wàn)琪 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 李長(zhǎng)會(huì) 1 2000.00 700.00 700.00
40 西彭鎮(zhèn) 張光中 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 李長(zhǎng)會(huì) 1 2000.00 700.00 700.00
41 西彭鎮(zhèn) 羅祖學(xué) 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
42 西彭鎮(zhèn) 程昌良 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 九龍坡區(qū)羅偉農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2100.00 700.00 700.00
43 西彭鎮(zhèn) 李永興 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-80FQ-DL 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
44 西彭鎮(zhèn) 陳洪 微型耕耘機(jī) 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.3-95 江津區(qū)鑫博瑜五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 1 2100.00 700.00 700.00
45 西彭鎮(zhèn) 陶本良 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 1 2920.00 700.00 700.00
46 西彭鎮(zhèn) 龔玉林 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-75FQ-DL 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
47 西彭鎮(zhèn) 曾海花 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
48 西彭鎮(zhèn) 鐘培鋒 微型耕耘機(jī) 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
49 西彭鎮(zhèn) 李洪 微型耕耘機(jī) 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) 江津區(qū)燕偉五金經(jīng)營(yíng)部 1 6300.00 800.00 800.00
50 西彭鎮(zhèn) 江君志 微型耕耘機(jī) 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ6.3-135 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 1 4180.00 800.00 800.00
51 西彭鎮(zhèn) 王煥元 微型耕耘機(jī) 重慶銳博優(yōu)農(nóng)機(jī)有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 李長(zhǎng)會(huì) 1 2000.00 700.00 700.00
52 西彭鎮(zhèn) 劉宗杰 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
53 西彭鎮(zhèn) 韓準(zhǔn)全 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 3400.00 800.00 800.00
54 西彭鎮(zhèn) 劉宗華 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
55 西彭鎮(zhèn) 羅水平 田園管理機(jī) 重慶迪揚(yáng)蘋(píng)辰機(jī)械制造有限公司 田園管理機(jī) 3TGQ-4.0C 重慶迪揚(yáng)鴻業(yè)科技有限公司 1 3200.00 960.00 960.00
56 西彭鎮(zhèn) 吳永福 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 姚仕川 1 2000.00 700.00 700.00
57 西彭鎮(zhèn) 楊啟友 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 姚仕川 1 2800.00 800.00 800.00
58 西彭鎮(zhèn) 羅文玖 微型耕耘機(jī) 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.3-95 江津區(qū)鑫博瑜五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 1 2100.00 700.00 700.00
59 西彭鎮(zhèn) 劉明春 埋茬起漿機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 埋茬起漿機(jī) 1JSN-240 梁平吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 1 8000.00 2100.00 2100.00
60 西彭鎮(zhèn) 陶本河 微型耕耘機(jī) 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.5-100D 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 1 3000.00 700.00 700.00
61 西彭鎮(zhèn) 張發(fā)明 微型耕耘機(jī) 重慶冠虎科技有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機(jī)電商行 1 2200.00 700.00 700.00
62 西彭鎮(zhèn) 李榮 微型耕耘機(jī) 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 江津區(qū)燕偉五金經(jīng)營(yíng)部 1 2800.00 700.00 700.00
63 西彭鎮(zhèn) 慕澤倫 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 李長(zhǎng)會(huì) 1 2000.00 700.00 700.00
64 銅罐驛鎮(zhèn) 趙長(zhǎng)元 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
65 銅罐驛鎮(zhèn) 彭偉 微型耕耘機(jī) 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100A 江津區(qū)燕偉五金經(jīng)營(yíng)部 1 2500.00 700.00 700.00
合計(jì)






65 486750.00 110070.00 110070.00

2023年度九龍坡區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息公示.xls


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

日韩av片无码一区二区不卡,正在播放国产多P交换视频,国内精品人妻无码久久久影院导航,亚洲精品美女久久777777 贡嘎县| 黑山县| 大港区| 尤溪县| 通榆县| 韩城市| 磴口县| 新蔡县| 志丹县| 河津市| 丰镇市| 乌鲁木齐县| 铜梁县| 昌江| 卓尼县| 盘锦市| 宜兴市| 巴里| 太保市| 团风县| 搜索| 大悟县| 榆树市| 永济市| 龙海市| 剑阁县| 天全县| 澜沧| 嵩明县| 沽源县| 阳高县| 广德县| 壶关县| 庆阳市| 商洛市| 商城县| 若羌县| 全椒县| 德格县| 乃东县| 和静县|